Cuidad y fecha | SOLEDAD 30 DE JUNIO DEL 2021 |
Nombre o razon social | FABRICA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A.S |
Número de identificación o NIT | 890101676-1 |
Representante legal | ELIAS ZAHER SAIEH |
Numero de contacto | 3004660390 |
Dirección física (Cámara de Comercio) | AUTOPISTA AL AEROPUERTO KILOMETRO 7 |
Cargo de la persona de contacto responsable | COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL |
Dirección, Física de la(s) Panta(s) de transformación | AUTOPISTA AL AEROPUERTO KILOMETRO 7 |
Correo | msarmiento@unibol.com.co |
Municipio o Distrito y Departamento, Pais | SOLEDAD, ATLANTICO, COLOMBIA |
Tipo de material / tipo de transformación | Producto terminado | Reciclaje | Valorización energética | Coprocesamiento | Otro |
---|---|---|---|---|---|
Papel | 26000 | ||||
Cartón | 10500 | ||||
Vidrio | |||||
Metales ferrosos | |||||
Metales no ferrosos | |||||
Plástico Rígido | |||||
Plástico Flexible | |||||
Polietilentereftralato - PET (1) | |||||
Polietileno de Alta densidad -HDPE (2) | |||||
Cloruro de polivinilo - PVC (3) | |||||
Polietileno de baja densidad - LDPE (4) | |||||
Polipropileno - PP (5) | |||||
Poliestireno - PS (6) | |||||
Otros (describalos dentro de esta casilla) - OTROS (7) | |||||
Capacidad instalada total en toneladas | |||||
Eficiencias del proceso (%/año) |