Cuidad y fecha | barranquilla 1 de noviembre |
Nombre o razon social | Inversiones Global Park S.A.S. |
Número de identificación o NIT | 901008538 |
Representante legal | Diana Carolina Ruiz Mendoza |
Numero de contacto | 3007102821 |
Dirección física (Cámara de Comercio) | Municipio de Santo Tomás - Vía Polonuevo, Km 4 |
Cargo de la persona de contacto responsable | Lauren Ruiz |
Dirección, Física de la(s) Panta(s) de transformación | Municipio de Santo Tomás - Vía Polonuevo, Km 4 |
Correo | comunicaciones@redglobalpark.com |
Municipio o Distrito y Departamento, Pais | Santo tomas Atlantico |
Tipo de material / tipo de transformación | Producto terminado | Reciclaje | Valorización energética | Coprocesamiento | Otro |
---|---|---|---|---|---|
Papel | |||||
Cartón | |||||
Vidrio | |||||
Metales ferrosos | |||||
Metales no ferrosos | |||||
Plástico Rígido | 9000 | ||||
Plástico Flexible | |||||
Polietilentereftralato - PET (1) | |||||
Polietileno de Alta densidad -HDPE (2) | |||||
Cloruro de polivinilo - PVC (3) | |||||
Polietileno de baja densidad - LDPE (4) | |||||
Polipropileno - PP (5) | |||||
Poliestireno - PS (6) | |||||
Otros (describalos dentro de esta casilla) - OTROS (7) | |||||
Capacidad instalada total en toneladas | |||||
Eficiencias del proceso (%/año) |