| Cuidad y fecha | Baranoa - Atlantico |
| Nombre o razon social | Corporacion Ambiental Mokana |
| Número de identificación o NIT | 901617282 - 8 |
| Representante legal | FARID ALEXANDER HINOJOSA DIAZGRANADOS |
| Numero de contacto | 3044345192 |
| Dirección física (Cámara de Comercio) | Cll 47 # 20 - 150 |
| Cargo de la persona de contacto responsable | Miguel Angel Monroy Vizcaino |
| Dirección, Física de la(s) Panta(s) de transformación | Cra 22 # 13a - 11 |
| Correo | corpoambientalmokana@gmail.com |
| Municipio o Distrito y Departamento, Pais | Baranoa - Atlantico - Colombia |
| Tipo de material / tipo de transformación | Producto terminado | Reciclaje | Valorización energética | Coprocesamiento | Otro |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel | |||||
| Cartón | |||||
| Vidrio | |||||
| Metales ferrosos | |||||
| Metales no ferrosos | |||||
| Plástico Rígido | 687.960 | ||||
| Plástico Flexible | |||||
| Polietilentereftralato - PET (1) | |||||
| Polietileno de Alta densidad -HDPE (2) | |||||
| Cloruro de polivinilo - PVC (3) | |||||
| Polietileno de baja densidad - LDPE (4) | |||||
| Polipropileno - PP (5) | |||||
| Poliestireno - PS (6) | |||||
| Otros (describalos dentro de esta casilla) - OTROS (7) | |||||
| Capacidad instalada total en toneladas | |||||
| Eficiencias del proceso (%/año) |