Corporación Autónoma Regional del Atlántico
Por un Ambiente sin Fronteras CERTIFICADOS, CONCEPTOS Y COPIA DIGITAL | COSTO 2024 |
---|---|
Certificación Básica de Contratos | $ 24.724 |
Certificación Detallada de Contratos | $ 61.809 |
Certificados Ambientales - Trámite | $ 61.809 |
Certificados Ambientales - Instrumentos de Control | Â $ 123.618 |
Concepto POMCA y Determinantes Ambientales | Â $ 247.235 |
Copias Digitales | Â $ 225 |
 CERTIFICADOS AMBIENTALES |  COSTO 2024 |
 Introducción de Productos FaunÃsticos a Comercializadora |  $ 1.155.850 |
 Expedición de Salvoconducto |  $ 7.750 |
 Inspección de Productos Aeropuerto |  $ 235.000 |
Una vez revisado el instructivo haga clic en la siguiente imagen para continuar con el pago
Encuesta para empresas que brindan servicios ambientales
Emisión de 2022/03/23